登録日 2021-08-24 20:35
車両価格 (税込) | 69.8万円 | お支払い総額 (税込) | 79.7万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6.9万km |
マツダ フレアクロスオーバー の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
マツダ フレアクロスオーバー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
その他 | 純正アルミ・レーダーサポートブレーキ・シートヒーター・スマートキー |
マツダ フレアクロスオーバー の詳細情報
型式 | DBA-MS31S | 車両重量 | 800kg | ホイールベース | 2425mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1665mm |
早瀬自動車整備工場 茨城県筑西市玉戸1850-3 0296-28-1077 営業時間 8:40~18:00